英超 · 西甲 · 意甲 · 德甲 · 法甲 | 完整排名 & 数据
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 78/28 | +50 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72/29 | +43 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | 68/31 | +37 | 68 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 18 | 7 | 7 | 62/44 | +18 | 61 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 6 | 9 | 60/43 | +17 | 57 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 31 | 23 | 5 | 3 | 74/26 | +48 | 74 |
| 2 | 皇家马德里 | 31 | 22 | 6 | 3 | 70/28 | +42 | 72 |
| 3 | 马德里竞技 | 31 | 18 | 8 | 5 | 56/30 | +26 | 62 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 31 | 16 | 9 | 6 | 48/28 | +20 | 57 |
| 5 | 皇家社会 | 31 | 14 | 10 | 7 | 43/31 | +12 | 52 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 32 | 25 | 5 | 2 | 75/22 | +53 | 80 |
| 2 | AC米兰 | 32 | 20 | 7 | 5 | 58/32 | +26 | 67 |
| 3 | 尤文图斯 | 32 | 18 | 10 | 4 | 50/25 | +25 | 64 |
| 4 | 亚特兰大 | 32 | 17 | 7 | 8 | 61/38 | +23 | 58 |
| 5 | 那不勒斯 | 32 | 16 | 9 | 7 | 52/35 | +17 | 57 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 23 | 4 | 3 | 82/28 | +54 | 73 |
| 2 | 勒沃库森 | 30 | 20 | 7 | 3 | 68/30 | +38 | 67 |
| 3 | 斯图加特 | 30 | 18 | 5 | 7 | 58/38 | +20 | 59 |
| 4 | 多特蒙德 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56/35 | +21 | 56 |
| 5 | 莱比锡 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50/35 | +15 | 52 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 31 | 22 | 6 | 3 | 76/30 | +46 | 72 |
| 2 | 摩纳哥 | 31 | 18 | 8 | 5 | 58/35 | +23 | 62 |
| 3 | 马赛 | 31 | 16 | 9 | 6 | 52/35 | +17 | 57 |
| 4 | 里尔 | 31 | 15 | 10 | 6 | 45/28 | +17 | 55 |
| 5 | 尼斯 | 31 | 14 | 9 | 8 | 38/30 | +8 | 51 |
📋 五大联赛积分榜 · 详解英超、西甲、意甲、德甲、法甲 并称为欧洲五大联赛,代表世界最高水平的足球联赛。积分规则均为胜3分、平1分、负0分,同分先比较净胜球、进球数。本榜单实时更新,涵盖各队完整赛季数据。
数据来源整合自官方及权威体育媒体,确保排名准确。移动端适配,快速加载,随时随地查看最新排名。
❓ 常见问题与解答通常每轮比赛结束后2小时内更新,重大比赛日实时刷新。当前数据截至2025年4月12日。
联赛排名首先比较积分,同分则依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。本表已按规则排序。
点击球队名称(暂为示意)可跳转至详细数据页,包含主场/客场战绩、近期状态、射手榜等。
英超、西甲、意甲均为20支球队;德甲、法甲为18支球队。本赛季均已完成约80%赛程。